| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 22:37 | 22:42 | 4 分鐘 |
2 | 21:47 | 22:36 | 48 分鐘 | |
3 | 15:44 | 15:46 | 2 分鐘 | |
4 | 13:18 | 13:35 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-12-24 | 22:00 | 22:15 | 15 分鐘 |
6 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 | |
7 | 18:19 | 18:30 | 11 分鐘 | |
8 | 13:13 | 13:35 | 22 分鐘 | |
9 | 2024-12-14 | 13:20 | 13:23 | 2 分鐘 |
10 | 2024-12-02 | 22:22 | 22:46 | 24 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 18:14 | 18:19 | 5 分鐘 |
12 | 14:39 | 14:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132349.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |